Übergangstarif Heidenheim - Ulm
Auf der Strecke Heidenheim - Ulm/Neu-Ulm gilt für Fahrten zwischen dem Verbundgebiet des Heidenheimer Tarifverbundes (htv) und des Donau- Iller-Nahverkehrsverbundes (DING) ein besonderer Übergangstarif.
Fahrgäste im verbundüberschreitenden Verkehr haben damit die Möglichkeit, innerhalb der von ihrem Fahrschein abgedeckten DING- und htv-Tarifwaben alle öffentlichen Verkehrsmittel mit einem Fahrschein zu nutzen (insbesondere auch die Stadtverkehre Ulm/Neu-Ulm, Heidenheim und Giengen).
Der Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der berührten Tarifwaben und kann der unten aufgeführten Tabelle entnommen werden.
Den Wabenplan Übergangstarif gibt es hier als Download
Weitere Informationen erhalten Sie
Stand 01.08.2011
Fahrgäste im verbundüberschreitenden Verkehr haben damit die Möglichkeit, innerhalb der von ihrem Fahrschein abgedeckten DING- und htv-Tarifwaben alle öffentlichen Verkehrsmittel mit einem Fahrschein zu nutzen (insbesondere auch die Stadtverkehre Ulm/Neu-Ulm, Heidenheim und Giengen).
Der Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der berührten Tarifwaben und kann der unten aufgeführten Tabelle entnommen werden.
Den Wabenplan Übergangstarif gibt es hier als Download
Weitere Informationen erhalten Sie
- bei DING unter Telefon 07 31/9 62 52 52
- beim SWU-KundenCenter traffiti unter Telefon 07 31/1 66 21 23
- beim RAB-KundenCenter unter Telefon 07 31/1 66-21 24
Stand 01.08.2011
| Übersichtstabelle Einzelfahrscheine |
|||||
| Einzelfahrschein | Einzelfahrschein mit DingCard |
Tageskarte | Wochenkarte | ||
| Erwachsene | Kind (6-14) | Erwachsene | Single | Erwachsene | |
| bar oder mit DingCard | 1 Person ganztags | übertragbar | |||
| 2 Waben | 2,30 | 1,35 | 2,10 | 4,60 | 17,70 |
| 3 Waben | 3,00 | 1,80 | 2,70 | 6,00 | 21,40 |
| 4 Waben | 3,70 | 2,25 | 3,35 | 7,40 | 27,00 |
| 5 Waben | 4,35 | 2,65 | 3,90 | 8,70 | 32,60 |
| 6 Waben | 5,05 | 3,00 | 4,55 | 10,10 | 37,30 |
| 7 Waben | 5,85 | 3,50 | 5,20 | 11,70 | 42,30 |
| 8 Waben | 6,55 | 3,90 | 5,90 | 13,10 | 46,80 |
| 9 Waben | 7,10 | 4,25 | 6,40 | 13,60 | 51,40 |
| 10 Waben | 7,70 | 4,60 | 6,90 | 15,40 | 56,40 |
| 11 Waben | 8,30 | 5,00 | 7,50 | 16,60 | 62,00 |
| Übersichtstabelle Zeitkarten |
||||
| Monats- karte |
Jahreskarte im Abo |
Jahreskarte | Schüler- monats- karte |
|
| Erwachsene | ||||
| übertragbar | übertragbar Monats- beträge |
übertragbar oder persönlich | ab 13:15 Uhr gültig im DING-Netz | |
| 2 Waben | 50,40 | 44,00 | 504,00 | 37,90 |
| 3 Waben | 63,40 | 54,80 | 634,00 | 48,30 |
| 4 Waben | 78,50 | 67,40 | 785,00 | 58,20 |
| 5 Waben | 91,40 | 78,20 | 914,00 | 69,10 |
| 6 Waben | 106,50 | 90,80 | 1.065,00 | 80,60 |
| 7 Waben | 121,60 | 103,30 | 1.216,00 | 92,00 |
| 8 Waben | 136,60 | 115,80 | 1.366,00 | 102,90 |
| 9 Waben | 150,70 | 127,60 | 1.507,00 | 114,30 |
| 10 Waben | 165,20 | 139,70 | 1.652,00 | 124,70 |
| 11 Waben | 179,80 | 151,80 | 1.798,00 | 134,60 |
